Kluby
(lista klubów - członków zwyczajnych PZBad)
Zmiany danych odbywają się zgodnie z Regulaminem Członkostwa.
W razie potrzeby zmiany prosimy o maila na adres wgir@pzbad.pl
DOLNOŚLĄSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 213 | Klub Sportowy Badminton Kobierzyce | ul. Przystankowa 2 | Kobierzyce | +48 603 911 112 | info@badminton-kobierzyce.pl |
| 251 | Akademia Sportu Victoria | ul. Zielona 26 | Kiełczów | +48 602 449 159 | kontakt@asvictoria.pl; marcin.ociepa@asvictoria.pl |
| 286 | Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „Smecz” Góra | ul. Podwale 24 | Góra | +48 504 339 255 | smecz.gora@gmail.com |
| 026 | Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra | ul. Zapolskiej 4/1 | Jelenia Góra | +48 509 496 914 | sjomek@op.pl; ciadam@simet.com.pl |
| 287 | Klub Sportowy „Set” Szklarska Poręba | ul. 1 Maja 32 | Szklarska Poręba | +48 503 050 601 | kssetszklarskaporeba@gmail.com |
| 029 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce | ul. os. Robotnicze 2 | Sobótka | +48 713 162 980 | uks2sobotka@gmail.com |
| 306 | Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” Pisarzowice | Pisarzowice 149 | Kamienna Góra | +48 695 938 467 | monikakasprzykiewicz@wp.pl |
| 322 | Akademia Badmintona Bolesławiec | ul. Zygmunta Augusta 14C/3 | Bolesławiec | +48 884 819 936 | topboleslawiec@onet.eu |
| 324 | Wrocławska Akademia Badmintona | ul. Pigwowa 6/35 | Wrocław | +48 600 744 686 | biuro@wksslask-badminton.pl |
| 358 | Klub Sportowy Lew Kąty Wrocławskie | ul. Jarzębinowa 9 | Kąty Wrocławskie | +48 575 644 997 | lewkatywroclawskie@gmail.com |
| 373 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Wałbrzych | ul. Grodzka 71 | Wałbrzych | +48 793 737 778 | jan.rytko@gmail.com |
| 341 | Klub Sportowy Badminton „Ciaparaszka” Łagiewniki | ul. Wierzbowa 9 | Łagiewniki | +48 723 291 080 | ksbciaparaszka@gmail.com |
| 342 | Klub Sportowy Badminton „Ciaparaszka” Dzierżoniów | ul. Osiedle Różane 2C | Dzierżóniów | +48 723 291 080 | KSBCIAPARASZKADDZ@GMAIL.COM |
KUJAWSKO-POMORSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 007 | Miejski Ludowy Klub Sportowy AUTOS Solec Kujawski | ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” | Solec Kujawski | +48 739 070 577 | soleckalotka@wp.pl |
| 252 | Uczniowski Klub Sportowy „Start” Smólnik | Smólnik 17 | Smólnik | +48 607 231 939 | sport@andrzejklodkowski.com |
| 332 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły Temidy” | ul. 3 Maja 30 | Janowiec Wlkp. | +48 512 861 433 | jjanko11@wp.pl |
| 336 | Klub Sportowy RelaxBad | ul. Diamentowa 2 | Nowa Wieś | +48 661 919 848 | relaxbad.nw@gmail.com |
| 344 | Brzeskie Towarzystwo Sportowe Olimpia | ul Stary Brześć 23B | Brześć Kujawski | +48 663 670 015 | btsolimpia@wp.pl |
LUBELSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 239 | Górnik Łęczna Spółka Akcyjna | ul. al. Jana Pawła II 13 | Łęczna | +48 81 7 521 740 | badminton@gornik.leczna.pl |
| 304 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Badmintona Lublin | ul. Sławin 77/2 | Lublin | +48 509 265 995 | uksablublin@o2.pl |
| 144 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5” Chełm | ul. Ogrodowa 73A | Chełm | +48 517 565 563 | worzan@wp.pl |
| 195 | Uczniowski Klub Sportowy „Amicus” Łopiennik Górny | Łopiennik Górny 1E | Łopiennik Górny | +48 82 577 31 27 | dariusz-zawada@wp.pl |
| 040 | Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” Zamość | ul. Zamoyskiego 4 | Zamość | +48 846 389 500 | sm192@wp.pl |
| 334 | Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy | ul. Wróblewskiego 13/18 | Puławy | +48 603 195 651 | uksbadpul@gmail.com |
| 357 | Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Tarnogród | ul. 1 Maja 7 | Tarnogród | +48 606 820 225 | stoper.7@op.pl |
| 371 | Klub Uczelniany Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie | ul. Pocztowa 54 | Chełm | +48 730 009 831 | pmarcinek@panschelm.edu.pl |
| 309 | Uczniowski Klub Sportowy „Dratovia-Dratów” | ul Dratów 83 | Ludwin | +48 668 486 449 | marysia.bodzak@gmail.com |
LUBUSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 298 | Sulęciński Klub Badmintona „Badminton4all” Sulęcin | ul. os. Kopernika 6F/8 | Sulęcin | +48 603 567 559 | skbb2015@wp.pl |
| 037 | Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona | ul. os. Kopernika 7 | Sulęcin | +48 604 997 112 | ssb.sulecin@gmail.com |
| 338 | Gorzowski Klub Badmintona „Kłodawa” | ul. Mieszka I 57/5 | Gorzów Wlkp. | +48 790 742 519 | kontakt@badmintongorzow.pl |
ŁÓDZKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 071 | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi | ul. Lumumby 22/26 | Łódź | +48 669 592 634 | psteec.tompyc@gmail.com; azsum.lodz.bad@wp.pl |
| 011 | Kolejowy Klub Sportowy „Ruch” Piotrków Tryb. | ul. Okrzei 1a/3 | Piotrków Tryb. | +48 692 020 830 | danmar11@poczta.onet.pl |
| 284 | Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Łódź | ul. Podwale 24 | Łódź | +48 570 787 182 | smecz.gora@gmail.com |
| 206 | Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Pabianice | ul. Zapolskiej 4/1 | Pabianice | +48 782 303 895 | kontakt@fundacjaeis.pl |
| 073 | PSTEEC Tomasz Pyć | ul. Tuszyńska 9/61 | Łódź | +48 604 199 995 | psteec.tompyc@gmail.com |
MAŁOPOLSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 013 | Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy AGH Kraków | ul. Armii Krajowej 5A | Kraków | +48 501 451 190 | hodur.krzysztof@poczta.fm |
| 285 | Klub Sportowy „Podgórze” Kraków | ul. Dekerta 21 | Kraków | +48 12 656 57 98 | klubsportowypodgorze@wp.pl |
| 305 | Klub Sportowy Grzegórzecki | ul. al. Pokoju 16 | Kraków | +48 606 358 855 | grzegorzecki@grzegorzecki.pl |
| 221 | Uczniowski Klub Sportowy KSBad Kraków | ul. os. Tysiąclecia 18/70 | Kraków | +48 694 432 198 | ksbad@ksbad.pl |
| 293 | Uczniowski Klub Sportowy AB Kraków | ul. os. Akademickie 6/29 | Kraków | +48 506 121 584 | abkrak@wp.pl |
| 110 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus” Niepołomice | ul. 3 maja 23 | Niepołomice | +48 12 281 10 85 | badrob68@poczta.fm |
| 299 | Uczniowski Klub Sportowy Gryf przy Szkole Podstawowej w Pleśnej | Pleśna 228 | Pleśna | +48 888 907 605 | marcin.warchol1@interia.pl |
| 041 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Junis” Szczucin | ul. Kościuszki 30 | Szczucin | +48 14 643 61 27 | junis@onet.pl |
| 297 | Uczniowski Klub Sportowy „Cross” Tomice | ul. Dworska 9A | Wadowice | +48 534 224 590 | greg39@vp.pl |
| 277 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” przy SP nr 1 Zakopane | ul. Orkana 6 | Zakopane | +48 501 669 902 | orlyzakopane@gmail.com |
| 318 | Stowarzyszenie „Żyj Aktywnie” Kraków | ul. Nowohucka 47/22 | Kraków | +48 503 606 720 | jagoda@dec.waw.pl |
| 302 | Badminton Lider Wieliczka | ul. Kościuszki 36A/2 | Wieliczka | +48 600 470 053 | biuro@badmintonlider.pl |
| 337 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Uklejna | ul. Jordana 5 | Myślenice | +48 661 234 405 | biuro@tkkfmyslenice.pl |
| 368 | Uczniowski Klub Sportowy Bad Pleśna | Pleśna 228 | Pleśna | +48 697 031 175 | badplesna@vp.pl |
| 379 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | ul. Rakowicka 27 | Kraków | +48 12 293 56 72 | uek.krakow@azs.pl |
MAZOWIECKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 254 | ABRM Warszawa | ul. Przy Bażantarni 11 | Warszawa | +48 882 871 414 | abrm@abrm.pl ; j.hankiewicz@abrm.pl |
| 125 | Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego | ul. Krakowskie Przedmieście 24 | Warszawa | +48 22 552 04 53 | azs@uw.edu.pl; annaciok@badmintomania.pl |
| 98 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa | ul. Kartezjusza 1 | Warszawa | +48 22 683 92 18 | dlazajaca@tlen.pl |
| 108 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „Akro-Bad” Warszawa | ul. Sosnkowskiego 3 | Warszawa | +48 507 738 621 | klub@akro-bad.mwx.pl ; zaksiu@op.pl ; g.aneta99@wp.pl |
| 120 | Środowiskowy Klub Badmintonowy „Harcownik” Warszawa | ul. Marzanny 6/41 | Warszawa | +48 793 079 514 | harcownik.mail@gmail.com |
| 243 | WWL Badminton Club | ul. Wspólna 31a | Warszawa | +48 601 812 658 | marek.rosa@onet.eu |
| 187 | Klub Sportowy „Hubertus” Zalesie Górne | ul. Jelenich Rogów 25 | Zalesie Górne | +48 601 398 798 | kontakt@kshubertus.pl ; katarzyna.garbacka@gmail.com |
| 282 | Klub Sportowy Nadarzyn | ul. Osiedlowa 72 | Nadarzyn | +48 535 811 717 | klub@ksnadarzyn.pl |
| 301 | Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp” Stegna | ul. Konwaliowa 15 | Jednorożec | +48 693 076 770 | jkbbadkurp@gmail.com |
| 023 | Klub Sportowy „Masovia” Płock | ul. Lenartowicza 19 | Płock | +48 24 268 61 20 | klub@ksmasovia.pl |
| 112 | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Wesoła | ul. Wschodnia 27a | Warszawa | +48 664 187 424 | uks2wesola@gmail.com; martyna.zmijewska1@gmail.com |
| 72 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Victor” Warszawa | ul. Cienista 44 | Warszawa | +48 501 020 770 | victor@badminton.net.pl |
| 223 | Uczniowski Klub Sportowy „Badminton” Stare Babice | ul. Warszawska 346 | Stare Babice | +48 604 717 977 | piotrpamieta@wp.pl |
| 255 | Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki | ul. Parkowa 6 | Ząbki | +48 603 939 952 | mmkrawczyk@wp.pl |
| 106 | Uczniowski Klub Sportowy „Milenium” Warszawa | ul. Żbikowska 30/40 | Piastów | +48 501 399 480 | j.jagodzinski@badminton.pl; darek@ziba.pl; annaduda357@gmail.com |
| 95 | Międzyszkolny Klub Sportowy w Garwolinie | ul. Jagodzińska 12/32 | Garwolin | +48 25 682 27 54 | mks.garwolin@gmail.com |
| 278 | Uczniowski Klub Sportowy „Serw” Sierpc | ul. Konstytucji 3 Maja 8 | Sierpc | +48 508 380 733 | uks.serw@gmail.com |
| 316 | Akademia Badmintona Victor Warszawa | ul.Urocza 74a | Warszawa Wesoła | +48 501 862 851 | badminton@legia.pl |
| 330 | Fundacja Edusport Klub Badmintona Izabelin | ul.3 Maja 88 | Izabelin | +48 538 307 545 | kontakt@fundacjaedusport.pl |
| 356 | Klub Sportowy Sportlandia | ul. Narutowicza 96 | Legionowo | +48 888 550 654 | szostek.michal@gmail.com |
| 364 | POLSKI BADMINTON | ul. Geodetów 23E | Józefosław | +48 600 206 450 | marekkrawczyk@gazeta.pl |
| 365 | Fundacja Narodowy Badminton | ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 | Warszawa | +48 22 530 11 75 | biuro@narodowybadminton.pl |
| 369 | Fundacja Bartłomieja Mroza FROST Warszawa | ul. Grzymalitów 11/2 | Warszawa | +48 530 427 393 | biuro@fundacjabartlomiejamroza.pl |
| 378 | Uczniowski Klub Sportowy BAM Wawer | ul. Kartonowa 5A | Warszawa | +48 692 257 461 | sylwia@bam.waw.pl |
OPOLSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 202 | Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich | ul. Kozielska 34 | Strzelce Opolskie | +48 77 404 94 11 | mosstrzelce@interia.pl |
| 034 | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | ul. Piastowska 3/9 | Kędzierzyn-Koźle | +48 77 483 21 32 | tziolo@poczta.onet.pl |
| 025 | Ludowy Klub Sportowy „Technik” Głubczyce | ul. Gdańska 28 | Głubczyce | +48 77 485 32 18 | lkstechnik@interia.pl |
| 245 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Domecko | ul. Szkolna 18 | Komprachcice | +48 502 569 869 | info@luks-victoria.pl |
| 238 | BENINCA Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” Kędzierzyn-Koźle | ul. Powstańców 52 | Kędzierzyn-Koźle | +48 504 626 969 | uksfeniks@onet.pl; dariusz.broj@gmail.com |
PODKARPACKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 54 | Rzeszowski Klub Badmintona | ul. Borowa 2 | Rzeszów | +48 601 339 981 | piotr.koterba@wp.pl |
| 290 | Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „Badminton” Przemyśl | ul. Wysockiego 24/17 | Przemyśl | +48 698 680 234 | paletkiprzemysl@interia.pl |
| 016 | Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba | ul. Chopina 3 | Nowa Dęba | +48 602 861 014 | stalnowadeba@gmail.com |
| 227 | Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka” Medyka | Medyka 273 | Medyka | +48 507 838 901 | t.kordek@wp.pl |
| 153 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko | ul. Przemyska 6 | Dubiecko | +48 16 651 21 20 | rpantola@poczta.onet.pl |
| 232 | Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Umieszcz | Umieszcz 12 | Tarnowiec | +48 694 166 667 | uksarka@interia.pl |
| 140 | Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ropczyce | ul. Wyspiańskiego 10 | Ropczyce | +48 17 853 36 00 | badropczyce@gmail.com; bartoszcurzytek@gmail.com |
| 65 | Uczniowski Klub Sportowy „Orbitek” Straszęcin | Straszęcin 115/102 | Straszęcin | +48 734 642 183 | uksorbitek@interia.pl |
| 333 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Skarbek” Gogołów | Gogołów 316 | Gogołów | +48 17 277 83 01 | skarbekmks@interia.pl |
| 339 | Uczniowski Klub Sportowy „WILGA” w Widełce | Widełce Widełka 622 | Widełka | +48 605 457 990 | widelkawilga@gmail.com |
| 359 | Stowarzyszenie Sportowe Jarosławski Klub Badmintona JKB Jarosław | ul. Wojska Polskiego 2/16 | Jarosław | +48 604 113 468 | moni.b35@vp.pl |
| 361 | Uczniowski Klub Sportowy TKKF Sprint Rzeszów | ul. Dębicka 288 | Rzeszów | +48 666 375 123 | ukssprint4@wp.pl |
| 370 | Fundacja SIGMA BAD | ul. T. Boya-Żeleńskiego 15 | Rzeszów | +48 696 017 888 | badminton@sigmabad.pl |
| 372 | Klub Sportowy Legion Pilzno | ul. Legionów 30 | Pilzno | +48 501 075 900 | magdaszczeklik@gmail.com |
| 376 | LUDOWY KLUB SPORTOWY CZARNOVIA CZARNA | ul. Konarskiego 23 | Czarna | +48 604 918 435 | czarnovia.czarna@op.pl |
| 345 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Koliber” Dąbrówki | Dąbrówki 211 | Łańcut | +48 792 004 737 | umkskoliber@gmail.com |
| 325 | Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze | ul. św. Jana Pawła II 9 | Zarzecze | +48 667 192 332 | iwan1988@o2.pl |
PODLASKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 205 | Klub Sportowy Białystok | ul. Piłsudskiego 10 | Białystok | lenkiewicz@polskibadminton.pl | |
| 015 | Suwalski Klub Badmintona w Suwałkach | ul. Zarzecze 26 | Suwałki | +48 87 566 79 35 | biuroskb@wp.pl |
| 051 | Uczniowski Klub Sportowy „Hubal” Białystok | ul. Pietrasze 29 | Białystok | +48 85 675 04 51 | hubal32@poczta.fm; sp32@um.bialystok.pl |
| 131 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Księżyno | ul. Szkolna 7 | Księżyno | +48 85 663 20 48 | miroslawguzewicz@wp.pl |
POMORSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 99 | Miastecki Klub Badmintona „Lednik” Miastko | ul. Długa 12/1 | Miastko | +48 661770 912 | marcinpietruszynski@o2.pl |
| 281 | Klub Sportowy Badminton School Gdynia | ul. Świętojańska 47/4 | Gdynia | +48 791 109 739 | l.komar@szkolabadmintona.pl m.dynak@szkolabadmintona.pl |
| 250 | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Bytów | ul. Domańskiego 13 | Bytów | +48 662 186 097 | uksdwojkabytow@gmail.com |
| 132 | Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | ul. Boguckiego 44 | Gdańsk | +48 58 308 05 57 | kenglander@op.pl |
| 291 | Uczniowski Klub Sportowy Bliza | ul. Abrahama 16/17 | Władysławowo | +48 58 674 04 41 | zbigniewczajka@op.pl |
| 312 | Klub Sportowy Badminton Gdańsk | ul. Cedrowa 31/21 | Gdańsk | +48 721 340 137 | kontakt@badmintongdansk.pl |
| 317 | Sport Park Przymorze Sp z o.o. Gdańsk | ul. Kaczyńskiego 13 | Gdańsk | +48 509 024 105 | biuro@sportpark.com.pl |
| 260 | Stowarzyszenie PG Sport | al. Zwycięstwa 12 | Gdańsk | +48 695 435 109 | pawel.krawczyk@pg.edu.pl; rafalkasprow@o2.pl |
ŚLĄSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 216 | Badmintonowy Klub Sportowy „Kolejarz” Katowice | ul. Misjonarzy Oblatów 12 | Katowice | bkskolejarz@o2.pl | |
| 258 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lotka” gm. Olsztyn | ul. Zielona 68 | Olsztyn | +48 692 625 425 | ulks.lotka@vp.pl |
| 170 | Badmintonowy Klub Sportowy „Kolejarz” Częstochowa | ul. Cicha 14 | Poczesna | +48 503 129 654 | tadeusz.brzozowski@o2.pl ; popenda_p@o2.pl |
| 004 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia | ul. Bankowa 13 | Blachownia | +48 34 326 81 00 | danutakorbel@tlen.pl |
| 199 | Społeczne Towarzystwo Badmintona „Energia” Lubliniec | ul. Piłsudskiego 5 | Lubliniec | +48 608 051 694 | wachowscy5@wp.pl |
| 244 | Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona „Set” Mazańcowice | Mazańcowice 703 | Mazańcowice | +48 607 060 384 | bkb.set@gmail.com |
| 150 | Klub Sportowy „Wolant” Jaworzno | ul. Krzywa 9/22 | Jaworzno | +48 889 447 555 | uks.wolant@wp.pl |
| 270 | Miejski Klub Sportowy Imielin | ul. Hallera 37A | Imielin | +48 793 660 393 | mksimielin@gmail.com |
| 133 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Częstochowa | ul. Okólna 3/37 | Częstochowa | +48 600 044 316 | pawelwisniewskigp@gmail.com |
| 225 | Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa | ul. Szkolna 4 | Wrzosowa | +48 34 327 55 67 | zswrzosowa@tlen.pl; jociepa@vp.pl |
| 129 | Uczniowski Klub Sportowy „Ząbkowice” Dąbrowa Górnicza | ul. al. Zwycięstwa 77 | Dąbrowa Górnicza | +48 32 264 05 34 | krupa38@wp.pl |
| 288 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Tarnowskie Góry | ul. Janasa 11 | Tarnowskie Góry | +48 601 248 624 | ukhtosemka@op.pl |
| 210 | Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Bieruń | ul. Modrzewiowa 4 | Bieruń | +48 793 660 393 | uksuniabierun@gmail.com |
| 096 | Uczniowski Klub Sportowy „Plesbad” Pszczyna | ul. Bogedaina 1 | Pszczyna | +48 604 056 220 | plesbad@poczta.onet.pl |
| 311 | Częstochowska Akademia Badmintona | ul. Palmowa 1/9 m. 22 | Częstochowa | +48 728 496 062 | sba.maciej.ociepa@gmail.com |
| 321 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Katowice | ul. Mikołowska 72A | Katowice | +48 32 207 51 81 | azs@awf.katowice.pl |
| 363 | Klub Sportowy EM Badminton | ul. Władysława Jagiełły 37C | Siemianowice Śl. | +48 607 510 168 | sekretariat@embadminton.pl |
| 367 | Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona | ul. Krakowska 384C | Bielsko-Biała | +48 695 994 514 | bkb.bielsko@gmail.com |
| 380 | Klub Strzelecki Warta | ul. Wrzosowa 6 | Zawiercie | +48 792 626 209 | klub.warta@gmail.com |
ŚWIĘTOKRZYSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 292 | Klub Sportowy „Tęcza-Społem” Kielce | ul. Zagnańska 110 | Kielce | +48 413 316 894 | teczaspolem@o2.pl |
| 012 | Miejski Klub Sportowy „Orlicz” Suchedniów | ul. Sportowa 5 | Suchedniów | +48 603 790 530 | mks.orlicz.suchedniow@gmail.com |
| 218 | Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Daleszyce | ul. Sienkiewicza 11B | Daleszyce | +48 413 020 702 | zsmech.kielce@gmail.com |
| 262 | Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” Zagnańsk | ul. Turystyczna 59 | Zagnańsk | +48 501 277 784 | anka.z21@wp.pl |
| 335 | Uczniowski Klub Sportowy NIKE | ul Szarych Szeregów 6 | Suchedniów | +48 502 128 966 | uks.suchedniow@gmail.com |
| 366 | Kometka Kielce | ul Jana Nowaka-Jeziorańskiego 97/5 | Kielce | +48 690 821 321 | marta795@onet.pl |
| 374 | Uczniowski Klub Sportowy CK BADMINTON | ul Kowalczewskiego 8/35 | Kielce | +48 502 123 441 | ckbadminton@o2.pl |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 296 | Stowarzyszenie „Rakiety” Olsztyn | ul. Puszkina 24/46 | Olsztyn | +48 881 666 880 | badminton@rakiety.olsztyn.pl |
| 315 | Policyjny Klub Sportowy „Mazury” Ostróda | ul. Jana III Sobieskiego 9/238 | Ostróda | +48 516 920 469 | pksmazury@gmail.com |
| 375 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn | ul. Szkolna 8A | Ryn | +48 501 523 176 | krzysztofcybul@wp.pl |
WIELKOPOLSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 303 | Stowarzyszenie CT Arena Hawel Academy Poznań | ul. Reymonta 35 | Poznań | +48 667 825 873 | rafal@badmintonhawel.pl ; mariola@badmintonhawel.pl |
| 038 | Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe | ul. Wysoka 1 | Puszczykowo | +48 697 695 723 | pts@ptspuszczykowo.pl |
| 203 | Ostrowskie Towarzystwo Badmintona „Lotka” Ostrów Wlkp. | ul. Harcerska 5/4 | Ostrów Wlkp. | +48 602 298 404 | info@lotka.idsl.pl |
| 222 | Klub Badmintonowy VOL-TRICK Kępno | Kliny 16 | Kępno | +48 695 649 811 | kb.voltrick@gmail.com |
| 264 | Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł” Poznań | ul. Krakowska 10 | Poznań | +48 600 947 701 | bartqq09@wp.pl |
| 068 | Uczniowski Klub Sportowy „Orkan” Przeźmierowo | ul. Kościelna 46/48 | Przeźmierowo | +48 61 816 22 15 | uksorkan@vp.pl |
| 253 | Uczniowski Klub Sportowy Baranowo | ul. Wypoczynkowa 93 | Przeźmierowo | +48 608 367 919 | m.swierczynski@wp.pl; marswierczynska@wp.pl |
| 084 | Uczniowski Klub Sportowy MTB „Smecz” Konin | ul. Sosnowa 16 | Konin | +48 509 270 510 | kinex@kinex.com |
| 196 | Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Sarbice | Sarbice 4 | Przykona | +48 63 279 11 78 | spigsarbice@gmail.com |
| 280 | Uczniowski Klub Sportowy „Kometka” Jastrowie | ul. Mickiewicza 7/2 | Jastrowie | +48 512 576 427 | redzim@interia.pl |
| 307 | Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” Donaborów | Donaborów 91 | Baranów | +48 502 386 883 | tornadodonaborow@gmail.com |
| 308 | Uczniowski Klub Sportowy „PowerBad” przy III LO w Gnieźnie | ul. Piaskowa 20 | Puszczykowo | +48 607 948 588 | m.szkudlarczyk@powerbad.com |
| 343 | Uczniowski Klub Sportowy PowerBad Luboń | pl.E.Bojanowskiego 7a | Luboń | +48 607 948 588 | m.szkudlarczyk@powerbad.com |
| 352 | Leszno Badminton Klub | ul.Strzelecka 7 | Leszno | +48 600 489 099 | s.anders@lesznotenisklub.pl |
| 362 | Stowarzyszenie Rodziców Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złotowie | ul. 8 Marca 16 | Złotów | +48 605 630 958 | sekretariat@sp2zlotow.pl |
| 377 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PŁOMYK” W MĄKOLNIE | ul. Szkolna 31 | Mąkolno | +48 609 479 163 | uksplomykmakolno@wp.pl |
ZACHODNIOPOMORSKIE
| Identyfikator | Nazwa klubu | Adres | Miejscowość | Telefon kontaktowy | |
| 168 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Krokus” Góralice | Góralice 108A | Trzcińsko Zdrój | +48 91 414 80 14 | lukskrokus@op.pl |
| 107 | Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” Sianów | ul. Parkowa 11 | Sianów | +48 600 499 036 | kowal1997@wp.pl |
| 130 | Uczniowski Klub Sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Badminton” Sławno | pl. Sportowy 1 | Sławno | +48 59 810 75 65 | riscomputers@gmail.com; krzysztofmichalik@wp.pl |
| 310 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpionik Lipiany | ul. Myśliborska 9 | Myślibórz | +48 606 363 626 | autopolkap@op.pl |
| 326 | Polanowski Klub Badmintona „Lotka Północy” Polanów | ul. Polna 4 | Polanów | +48 501 478 210 | mkp.miastko@wp.pl |
| 350 | Rakietowy Klub Sportowy ,,Badminton ZWA” Wałcz | ul. Zaułek Chełmiński 37A | Wałcz | +48 882 856 154 | kga@onet.pl |
| 351 | Uczniowski Klub Sportowy BadManiak Szczecinek | ul. Narutowicza 25/38 | Szczecinek | +48 508 730 711 | badmaniak@op.pl |
| 353 | Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona | ul. Spółdzielcza 27 | Sianów | +48 509 964 755 | zpmgrzywacz@interia.pl |
| 355 | Uczniowski Klub Sportowy SMECZ Choszczno | ul. Bohaterów Warszawy 17 | Choszczno | +48 664 974 619 | smecz@onet.pl |

Baza danych
Zaloguj się do Bazy Danych Polskiego Związku Badmintona i znajdź potrzebne informacje!